|
Torsdag 30. september avholdt IL
Moguttens friidrettsgruppe klubbmesterskap på Prestberget. Det
var 15 stk påmeldte som sammen med foreldre hadde en koselig
kveld i den nye flombelysningen på Prestberget. Gamle og nye,
spreke utøvere fikk prøvd seg på 40m, 60m, 100m, lengde, høyde,
liten ball og kule.
Til slutt var det
premieutdeling der hver deltaker ble ropt opp på premiepallen og
til applaus fikk lest opp sine resultater og fikk velfortjent
medalje. Det ble da også behørig knipset en del bilder av de
unge og lovende Mogutten-utøverne.
Det ble en vellykket kveld og
avslutning av 2010-sesongen. Nå begynner treningen til
2011-sesongen i Nord-Odal idrettshall hver torsdag fra 7.
oktober kl. 18.00 -19.30. Gamle og nye utøvere er velkommen!
Resultater
G7 Lars C. Høiby:
40m 8,65, lengde 2,13m, liten ball 12,50m
Martin Håkenrud: 40m 7,78, lengde 2,64m, liten ball 16,50m
Kristoffer Aaserud: 40m 8,84, lengde 2,38m, liten ball 11,50m
Jostein Trøftmoen: 40m 8,84, 2,19m, liten ball 9,50m
J7 Iben Bothner: 40m 8,36, lengde 1,61m, liten ball 11,50m
Elise Knudsen: 40m 9,38, lengde 1,30m, liten ball 9,50m
Tyrne Haagenrud Moen: 40m 9,38, lengde 1,38m, liten ball 9,00m
Vårin Sæther: 40m 8,01, lengde 2,10m, liten ball 10,50m
J10 Marthe Johnsen: 60m 12,08, lengde 2,00m, høyde 0.80m
Tyra Haagenrud Moen: 60m 11,60, lengde 2,88m, høyde 0,80m
Juni Sæther: 60m 12,40, lengde 1,90m, høyde 0,75m
G11 Trym Haagenrud Moen; 60m 9,90, lengde 3,46m, høyde 1,05m
J11 Nora Elise Raaden: 60m 9,95, lengde 3,37m, høyde 0,95m
J15 Oda Marie Raaden: 100m 16,18, lengde 4,06m, høyde 1,30m
Menn senior Øyvind Rudshaug: kule 9,81m
|